№ у системі: | 13834 | |
---|
Філія опорного закладу: | №13840 |
---|
Код ЄДРПОУ: | 42409406 |
---|
Повна назва: | Вікнинська філія Комунального закладу "Хащуватський ліцей" Гайворонської міської ради Кіровоградської області |
---|
Скорочена: | Вікнинська філія КЗ "Хащуватський ліцей" |
---|
Тип ЗЗСО: | Ліцей |
---|
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей |
---|
Форма власності: | комунальна |
---|
Тип місцевості: | сільська |
---|
Індекс: | 26310 |
---|
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, Голованівський район, с. Вікнина, вул. Шкільна, 2 |
---|
Код КОАТУУ: | 3521184401 |
---|
Телефони: | (05254)37740 |
---|
E-mail: | Показати email |
---|
Вибір підручників | Не проводить відбір для 6 класу |
|
---|
Сайт(и): | https://serednyzzagalnaviknyna.blogspot.com/ |
---|
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13834 |
---|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13834 |
---|
Директор: | |
---|
Куратор ЗЗСО: | - Криворучко Тетяна Михайлівна
|
---|
Уповноважена особа: | Криворучко Тетяна Михайлівна |
---|
Мова навчання: | українська |
---|
Профілі навчання: | |
---|
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 |
---|
Кількість учнів: | 59 |
---|
Кількість персоналу: | 18 |
---|
Кількість класів: | 9 |
---|
Кількість приміщень: | 16 |
---|
Кількість інклюзивних класів: | 2 |
---|
Кількість учнів у них: | 3 |
---|
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гайворонської міської територіальної громади (1153200000) |
---|
Cубвенція: | Перегляд |
---|
Звіти: | ЗНЗ-1 | | Дата останньої зміни: 28.09.2022 11:07:59 |
---|
Додаток до ЗНЗ-1 | |
---|
83-РВК | | Дата останньої зміни: 07.10.2022 18:04:37 |
---|
|
---|
Немає коментарів:
Дописати коментар